防锈油目录

丹东前阳宏达化工厂系列防锈油目录

序号 名称 特征 烟雾时间
(小时)
用量(g/m2) 使用

单价
(公斤/吨)

1 干的快脱水防锈油 油层薄、透明、干的快 200 10以下 浸渍或浸涂 1.5
2 人汗置换型防锈油 油膜薄、粘度低、透明、洗净 150 10以下 浸渍或浸涂 1.6
3 置换型防锈油 置换、油膜薄、耐湿热 120 12以下 浸渍或浸涂 1.6
4 水膜置换型防锈油 粘度小、油层薄 100 16以下 浸渍或浸涂 1.45
5 置换型洗净防锈油 油层薄、透明、无油腻感 70 6以下 浸渍或浸涂 1.55
6 置换型防锈油 油层薄、粘度小、透明 90-100 6左右 浸渍或浸涂 1.30
7 水膜置换型防锈油 油层薄、粘度小 120 6以下 浸渍或浸涂 1.25
8 封存型防锈油 防锈期长 300 15以下 浸渍或浸涂 1.25
9 浓缩型防锈油 耐湿性强、稀释空间大 200 15以下 冲稀、浸涂 1.70
10 封存型防锈油(浸泡型) 适用微型轴承 >60 4以下 全浸式 1.30
11 封存特种防锈油(浸泡型) 长期封存、有置换性 80 8以下 浸渍或浸涂 1.40
12 二合一(防锈、润滑)防锈油 防锈、防滑、双效、一油两用 360 18以下 浸渍或浸涂 1.68
13 三合一(防锈、防潮、防滑)防锈油 防锈、防滑、润滑、一油三用 260以上 18以下 浸渍或浸涂 1.70
14 硬膜防锈油 干燥快、油层薄 100以上 18以下 浸渍或浸涂 1.55
15 溶剂稀释型防锈油(软膜油) 油膜不软不硬、长期防锈 400以上 15 浸渍或浸涂 1.58
16 硬膜防锈油 膜坚固、透明 300以 12以下 浸渍或浸涂 1.55
17 乳化型防锈油 油层薄、无味 200以 11以下 浸渍或浸涂 1.30
18 封存型防锈油 适用多种金属封存 >300 14 浸渍或浸涂 1.63
19 水基防锈水 成本低,耐潮湿、短期防锈 8以上 5以下 浸渍或浸涂 0.5

备注:价格为参考价格、随市场而调整

电话:0415-7161082 传真:0415-7162266